فيلم البوليستر المعدني أو المعدني للأحزمة والأنابيب
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BM |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | بمفويل |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 3 طن |
---|---|
الأسعار: | 1.1-2.2usd/kg |
تفاصيل التغليف: | Al/PET للقنوات المرنة وتدريع الكابلات تفاصيل التغليف: 1 ملف/حقيبة بولي أو أكياس بولي/كرتون/منصة نقال |
وقت التسليم: | 7-15 يوما عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 600 طن/شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
المواد: | بيت+ألومنيوم | اللون: | للتخصيص والأزرق والنحاس والفضي والأحمر |
---|---|---|---|
التعبئة: | البليت الخشب | السمة: | التدريع |
العرض: | 0.012-0.07 ملم | عرض لفة: | 53 مم ± 0.5 مم أو 76 مم ± 0.5 مم أو 105 مم |
الـ MOQ: | يتم قبول كمية صغيرة لأمر المحاكمة | سمك رقائق الألومنيوم: | 0.006-0.009 ملم |
سمك PET: | 0.012-0.07 ملم | التطوير التنظيمي: | 250-650 ملم |
إبراز: | فيلم معدني مخصص,الفيلم المعدني من البوليستر المعدني,فيلم معدني أسود,Aluminized Polyester Metalized Film,Black Metalized Film |
منتوج وصف
فيلم البوليستر المعدني الأزرق والأسود أو المعدني المعدني للتعبئة والتغليف والأنابيب
المنتجات الأخرى:
شريط بيكس، شريط بي تي، شريط الألومنيوم، الألومنيوم
القدرة على التوريد
قدرة التوريد: 600 طن/طن شهرياً
التعبئة والتسليم
تفاصيل التعبئة
1كيس بلاستيكي داخلي، كرتون خارجي على علبة خشب
2-حقيبة بلاستيكية داخلية، صندوق خشبي من الخشب
3صندوق خشبي من الخشب
الميناء
نينغبو أو شنغهاي، الصين
الخصائص | القيم النموذجية |
سمك | 20 - 150 ميكرو |
العرض | 5mm-1000mm |
هوية ((قطر داخلي)) | 53.5ملم ((2.1 بوصة) ، 76ملم ((3.0 بوصة) |
OD ((القطر الخارجي) | 250mm-650mm |
قوة الشد | ≥50Mpa |
التمدد عند الكسر | ≥35% |
التقاطع | ≤1 |
اللون | الفضة، الأزرق، الذهبي، الوردي و حسب الطلب |
شهادة | ISO9001:2008 |
التعبئة | 1كيس بلاستيكي داخلي، كرتون خارجي على علبة خشب مقارنة 3صندوق خشبي من الخشب |
العينات | توفير عينات مجانية في غضون 7-10 أيام عمل بعد تلقي رسوم التعبير |
الدفع | T / T ، L / C عند الرؤية |
وقت التسليم | في غضون 15-20 يوما بعد الودائع والعينات المؤكدة |
التعبئة
المنتجات الأخرى
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج