| موك: | 1 طن |
| السعر: | 2-3usd/kg |
| التعبئة والتغليف القياسية: | بواسطة لفة على البليت أو حسب الطلب |
| فترة التسليم: | 7-15 أيام |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000/شهر |
فيلم تغليف مركب متطابق/CPP (فيلم الختم شبه الشفاف) لتغليف الأجهزة والألعاب.
![]()
| طابع التعبئة | استخدام |
| فيلم BOPP / فيلم CPP | أكياس التعبئة الغذائية العامة والضروريات اليومية |
| فيلم BOPP / فيلم LDPE | أكياس التعبئة الغذائية العامة والضروريات اليومية |
| فيلم BOPP / فيلم VMCPP | المنتجات المقاومة للرطوبة، المنتجات المسحوقة، المواد الغذائية المضخة، المنتجات المجففة |
| فيلم بوليستر PET / فيلم CPP | المنتجات المقاومة للرطوبة، المنتجات المسحوقة، المواد الغذائية المضخة، المنتجات المجففة |
| فيلم BOPP / VMPET فيلم معدني / PE أو CPP | أكياس معدنية |
| فيلم PET / VMPET فيلم معدني / PE أو CPP | أكياس معدنية |
| فيلم BOPP / ورق الألومنيوم النقي (AL) / LDPE | أكياس من ورق الألومنيوم (أكياس من الألومنيوم النقي) |
| فيلم PET / ورق الألومنيوم النقي (AL) / LDPE | أكياس من ورق الألومنيوم (البنية الأكثر شيوعًا للكيسات من ورق الألومنيوم) |
| فيلم BOPP / VMPET فيلم معدني / LDPE أو CPP | أساساً للمنتجات التي تتطلب الاحتفاظ بالرائحة |
| الفيلم المعدني للـ PET / VMPET / LDPE أو CPP | أساساً للمنتجات التي تتطلب الاحتفاظ بالرائحة |
| فيلم النيلون (PA) / LDPE ، PET / PA / LDPE | للأغذية المبردة والعبوات السائلة |
| فيلم بوليستر PET / LDPE | للأغذية المبردة والعبوات السائلة |
| فيلم بوليستر PET / فيلم نايلون (PA) / LDPE | للأغذية المبردة والعبوات السائلة |
| فيلم النيلون (PA) / فيلم CPP من نوع Retort | للمنتجات الغذائية التي يتم تثبيتها في درجات حرارة عالية |
| فيلم بوليستر PET / فيلم نايلون (PA) / فيلم CPP من نوع Retort | للمنتجات الغذائية التي يتم تثبيتها في درجات حرارة عالية |
| PET / فيلم النيلون (PA) / ورق الألومنيوم النقي (AL) / فيلم CPP من درجة الارتداد | للمنتجات الغذائية التي يتم تثبيتها في درجات حرارة عالية |
| موك: | 1 طن |
| السعر: | 2-3usd/kg |
| التعبئة والتغليف القياسية: | بواسطة لفة على البليت أو حسب الطلب |
| فترة التسليم: | 7-15 أيام |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000/شهر |
فيلم تغليف مركب متطابق/CPP (فيلم الختم شبه الشفاف) لتغليف الأجهزة والألعاب.
![]()
| طابع التعبئة | استخدام |
| فيلم BOPP / فيلم CPP | أكياس التعبئة الغذائية العامة والضروريات اليومية |
| فيلم BOPP / فيلم LDPE | أكياس التعبئة الغذائية العامة والضروريات اليومية |
| فيلم BOPP / فيلم VMCPP | المنتجات المقاومة للرطوبة، المنتجات المسحوقة، المواد الغذائية المضخة، المنتجات المجففة |
| فيلم بوليستر PET / فيلم CPP | المنتجات المقاومة للرطوبة، المنتجات المسحوقة، المواد الغذائية المضخة، المنتجات المجففة |
| فيلم BOPP / VMPET فيلم معدني / PE أو CPP | أكياس معدنية |
| فيلم PET / VMPET فيلم معدني / PE أو CPP | أكياس معدنية |
| فيلم BOPP / ورق الألومنيوم النقي (AL) / LDPE | أكياس من ورق الألومنيوم (أكياس من الألومنيوم النقي) |
| فيلم PET / ورق الألومنيوم النقي (AL) / LDPE | أكياس من ورق الألومنيوم (البنية الأكثر شيوعًا للكيسات من ورق الألومنيوم) |
| فيلم BOPP / VMPET فيلم معدني / LDPE أو CPP | أساساً للمنتجات التي تتطلب الاحتفاظ بالرائحة |
| الفيلم المعدني للـ PET / VMPET / LDPE أو CPP | أساساً للمنتجات التي تتطلب الاحتفاظ بالرائحة |
| فيلم النيلون (PA) / LDPE ، PET / PA / LDPE | للأغذية المبردة والعبوات السائلة |
| فيلم بوليستر PET / LDPE | للأغذية المبردة والعبوات السائلة |
| فيلم بوليستر PET / فيلم نايلون (PA) / LDPE | للأغذية المبردة والعبوات السائلة |
| فيلم النيلون (PA) / فيلم CPP من نوع Retort | للمنتجات الغذائية التي يتم تثبيتها في درجات حرارة عالية |
| فيلم بوليستر PET / فيلم نايلون (PA) / فيلم CPP من نوع Retort | للمنتجات الغذائية التي يتم تثبيتها في درجات حرارة عالية |
| PET / فيلم النيلون (PA) / ورق الألومنيوم النقي (AL) / فيلم CPP من درجة الارتداد | للمنتجات الغذائية التي يتم تثبيتها في درجات حرارة عالية |