فيلم POF للإنكماش الحراري التعبئة الخارجية البلاستيكية الشفافة المطوية الختم الشفاف POF فيلم انكماش الحرارة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BM |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | بي إم بي إي |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 3 طن |
---|---|
الأسعار: | 1.1-2.2usd/kg |
تفاصيل التغليف: | في لفات مع المنصات |
وقت التسليم: | 7-15 يوما عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 100 طن / شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | فيلم يتقلص الحرارة POF | المواد: | بوف |
---|---|---|---|
الشفافية: | شفافة | العرض: | 20-90سم |
السماكة: | 0.015 مم | التعبئة: | البليت أو الكرتون |
HS: | 90183900 | نسيج: | ناعمة |
إبراز: | فيلم POF الشفاف للإنكماش الحراري,العبوة الخارجية فيلم POF الضيق الحراري,فيلم POF المنسوج للإنكماش الحراري,Outer Packaging POF Heat Shrink Film,Folded POF Heat Shrink Film |
منتوج وصف
فيلم POF المقاوم للحرارة التعبئة الخارجية فيلم بلاستيكي شفاف، ختم شفاف مطوية POF فيلم المقاوم للحرارة
1فيلم POF هو مرونة جيدة وسهلة الاستخدام.
2معدل الانكماش كبير، معدل الانكماش يمكن أن يصل إلى 75 ٪.
3أداء اللحام الجيد، وقوة عالية، مناسبة للتعبئة اليدوية، شبه التلقائية والسرعة العالية التلقائية.
4مقاومة باردة جيدة، مناسبة لتخزين ونقل الأشياء المعبأة في بيئات باردة.
5صديقة للبيئة وغير سامة، يمكن أن تكون معبأة الطعام.
6مقاومة للرطوبة والغبار
7تكلفة التعبئة منخفضة
التطبيق
المواصفات
مادة الاختبار | الوحدة | اختبار ASTM | القيم النموذجية | |||||
سمك | 12.5 مليون | 15um | 19um | 25م | 30م | |||
الجهد | ||||||||
قوة الشد ((MD)) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
قوة الشد ((TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
الطول ((MD)) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
الطول ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
الدموع | ||||||||
MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
قوة الختم | ||||||||
MD / سجل الأسلاك الحارة | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
TD/سحب الأسلاك الحارة | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((فيلم إلى فيلم) | ||||||||
ديناميكية | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
ثابتة | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
البصريات | ||||||||
الضباب | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
الوضوح | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
اللمعان@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
خصائص التقلص | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
التقلص المجانى | 120 درجة مئوية | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125 درجة مئوية | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130 درجة مئوية | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
القياس
حول التعبئة
الاتصال