فيلم BOPP للكيس / الطباعة / التصفيف / مات / قابلة للفصل الحراري / المعدن / كوكس / فيلم الملصق
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BM |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
رقم الموديل: | فيلم BOPP |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
---|---|
الأسعار: | 0.02-0.2 |
تفاصيل التغليف: | تغليف الصندوق المموج |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 50000000000 قطعة |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | فيلم بوب للحقيبة | المواد: | بوب |
---|---|---|---|
استخدام: | تغليف المواد الغذائية والوجبات الخفيفة | السمة: | الصف العام شفاف |
ميزة أخرى: | غير قابل للغلق بالحرارة، معالجة كورونا من جانب واحد، تسطيح ممتاز | الطباعة: | طباعة فليكسو |
الختم والتعامل معها: | ختم الحرارة | ||
إبراز: | ملحقات تغليف الورق المطبوع القابل للتصرف,ورق رقائق الألمنيوم المطبوع المبطن,40 جرامًا من ورق الألمنيوم المبطن |
منتوج وصف
فيلم BOPP للكيس / الطباعة / التصفيف / مات / قابلة للفصل الحراري / المعدن / كوكس / فيلم الملصق
التطبيق:
تستخدم على نطاق واسع في تغليف الهدايا والمنسوجات وألبومات الصور الخ
الخصائص:
الدرجة العامة الشفافة ، غير قابلة للفصل الحراري معالجة كورونا جانبية مسطحة ممتازة
القيم النموذجية
الخصائص | طريقة الاختبار | الوحدة | القيم النموذجية | ||||||
سمك | القرابة | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
اختلاف السماكة | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
العائد | القرابة | م2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
قوة السحب | MD | أستم D-882 | ام بي اي | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | أستم D-882 | ام بي اي | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
التمدد عند الكسر | MD | أستم D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | أستم D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
معامل الاحتكاك | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
انخفاض الحرارة | MD | أستم D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | أستم D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
الضباب | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
البراقة | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
التوتر | Astm D-2578 | دين | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
التعبئة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج